I corsi sono suddivisi in diversi insegnamenti in linea con il principio dell’insegnamento integrato per un totale di 360 crediti distribuiti in 12 semestri.
Piano dei corsi e degli insegnamenti
Semestre | Insegnamento del corso/ Moduli | Crediti |
---|---|---|
1st | Fundamentals of Experimental Physics | 10 |
1st | Chemistry and Organic Chemistry | 6 |
1st | Mathematics | 10 |
annuale | Cell Biology, Embriology and Histology | 11 |
2nd | Regional anatomy and gross neuroanatomy | 8 |
2nd | Cell Physiology and Biochemistry I | 7 |
2nd | Professionalism, Bioethics and History of Medicine | 4 |
2nd | Attività professionalizzante | 1 |
Semestre | Insegnamento del corso/ Moduli | Crediti |
---|---|---|
1st | Statistics | 6 |
1st | Automation and Mechatronics | 6 |
1st | Bioelectric signal processing and modeling | 4 |
1st | Computer science | 5 |
1st | Basics of Circuit theory | 5 |
annuale | Physiology, Anatomy and Biochemistry II | 25 |
2nd | Molecular and Computational Biology and Medical Genetics |
9 |
2nd | Attività professionalizzante | 1 |
Semestre | Insegnamento del corso/ Moduli | Crediti |
---|---|---|
1st | Biomedical Electronics and instrumentation | 10 |
1st | Biomechanics and Thermodynamics | 11 |
1st | Biocompatibility and Biomaterials | 5 |
annuale | Pathology, Immunology and Microbiology | 19 |
2nd | Doctor – Patient Communication | 3 |
2nd | Attività professionalizzante | 9 |
Semestre | Insegnamento del corso/ Moduli | Crediti |
---|---|---|
1st | Organ System Diseases I: Blood, Heart and Lung | 10 |
1st | Organ System Diseases II: Kidney and Genito-urinary system |
5 |
annuale | Public health | 5 |
1st | Healthcare Management | 5 |
annuale | Pharmacology | 8 |
2nd | Machine learning and Artificial Intelligence | 5 |
2nd | Organ System Diseases III: Endocrine and Gastrointestinal systems, Nutrition and Metabolism |
11 |
2nd | Doctor – Patient Communication | 1 |
2nd | Patient specific modeling and technologies for artificial organs |
6 |
annuale | Attività professionalizzante | 14 |
Semester | Course Teaching / Modules | Credits |
---|---|---|
1st | Molecular Oncology | 8 |
1st | Clinical Neurosciences and Mental Health | 7 |
1st | Advanced Imaging and Diagnostics | 9 |
1st | Doctor – Patient Communication | 1 |
2nd | Head and Neck Diseases | 6 |
2nd | Dermatology,Clinical immunology and infectious diseases |
7 |
2nd | Bone and joint and Technologies in Rehabilitation | 11 |
annuale | Attività professionalizzante | 20 |
Semestre | Insegnamento del corso/ Moduli | Crediti |
---|---|---|
1st | Patient Management | 18 |
1st | Pediatrics, Ostetrics and Gynecology | 6 |
2nd | Healthcare Robotics and active ageing | 10 |
2nd | Emergency and Life support | 7 |
2nd | Legal Medicine and Bioethics | 4 |
annuale | Attività professionalizzante | 15 |
1st-2nd | Corsi Elettivi | 8 |
2nd | Tesi | 8 |
Per sostenere il/i seguente/i esame/i sarà necessario superare i seguenti esami:
Cell Biology, Embryology and Histology | Chemistry and Organic Chemistry |
Cell Physiology and Biochemistry I | Chemistry and Organic Chemistry |
Bioelectric signal processing and modeling | Mathematics |
Biomedical Electronics and instrumentation | Basics of Circuit theory |
Physiology, Anatomy and Biochemistry II | Fundamentals of Experimental PhysicsCell Biology, Embryology and Histology
Regional anatomy and gross neuroanatomy Cell Physiology and Biochemistry I |
Molecular and Computational Biology and Medical Genetics | Cell Biology, Embryology and Histology |
Biomechanics and Thermodynamics | Fundamentals of Experimental Physics |
Biocompatibility and Biomaterials | Chemistry and Organic Chemistry |
Pathology, Immunology and Microbiology | Physiology, Anatomy and Biochemistry II |
Organ System Diseases I – II – III | Pathology, Immunology and Microbiology |
Molecular Oncology | Pathology, Immunology and Microbiology |
Doctor – Patient Communication | Professionalism, Bioethics and History of Medicine |
Pediatrics, Obstetrics and Gynecology | Organ System Diseases I – II – III
Dermatology, Clinical immunology and infectious diseases |
Patient Management | Organ System Diseases I – II – III
Molecular Oncology Pharmacology Clinical Neurosciences and Mental Health Advanced Imaging and Diagnostics Head and Neck Diseases Dermatology, Clinical immunology and infectious diseases Bone and joint and Technologies in Rehabilitation |
Per iscriversi all’anno o agli anni successivi | Sarà necessario superare i seguenti esami |
4th | Tutti gli esami del I e II anno |
Schede degli insegnamenti
Consulta il piano di studi completo
Modalità di insegnamento e valutazione
Il Corso si basa sull’approccio didattico di Humanitas University e del Politecnico di Milano, che prevede l’utilizzo di metodologie interattive (quali il Research-based Learning, Problem-Based Learning, il Problem Solving, il Case Method e il portfolio di competenze) con la finalità di garantire una solida integrazione tra i concetti teorici appresi nelle lezioni frontali e gli aspetti più propriamente pratici e professionalizzanti necessari per sviluppare una capacità di ragionamento autonomo e critico. Le lezioni sono sviluppate per stimolare l’interazione, tramite la raccolta /elaborazione dati da parte dello studente e successiva discussione con il docente, come ad esempio per le flipped classrooms, con lo scopo di ingaggiare attivamente lo studente alla partecipazione, possibilmente non individuale ma in team.
Crediti formativi universitari (CFU)
Al termine dei sei anni del percorso di studi integrato MEDTEC School, gli studenti che avranno acquisito tutti i CFU (360 obbligatori e 30 opzionali) offerti dal corso, si laureeranno in Medicina e Chirurgia e potranno richiedere al Politecnico di Milano il rilascio della Laurea (triennale) in Ingegneria Biomedica.
Prova Finale
E’ prevista la redazione di una tesi di laurea supervisionato da docenti dei due Atenei. La tesi prevede lo sviluppo di un progetto nel quale vengano applicate le competenze multidisciplinari acquisite.
Organizzazione
Anni 1-3 |
Il corso prevede la presenza di esperienze pratiche, internati, laboratori ad hoc, acquisizione di soft skills il più possibili interdisciplinari: sarà più facile così comprendere i bisogni dei potenziali pazienti. |
I Semestre | Le lezioni si svolgeranno al Politecnico di Milano. |
II Semestre | Le lezioni si svolgeranno presso Humanitas University,
in modo da consentire allo studente di vivere fin dall’inizio del percorso didattico la contaminazione tra il sapere medico e quello ingegneristico. |
Anni 4-6 |
Il secondo triennio prevede corsi monodisciplinari e corsi integrati, in alcuni dei quali i docenti di Humanitas University e del Politecnico di Milano saranno co-presenti in aula per garantire la piena integrazione delle competenze ingegneristiche nel percorso formativo clinico. Lo stesso approccio di co-tutoring sarà adottato anche per alcune delle attività professionalizzanti tipiche della preparazione del medico.
La dimensione clinica sarà sempre un elemento centrale, grazie alla connessione strettissima con l’ospedale Humanitas. |
I & II Semestre | Prevalentemente, dedicati alla formazione clinica, l’attività didattica sarà organizzata presso Humanitas University, sia per le lezioni frontali sia per le attività professionalizzanti, che si avvarranno anche del Mario Luzzato Simulation Center e delle altre strutture Humanitas. |